特色
                                1.多袋式大型過濾器, 流量大.
2.選用快拆型束環式,無須工具, 操作簡單方便
3.O-RING厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4.上蓋開啟選用專利彈簧式掀蓋設計、開闔不費力,亦可停留並固定於任意角度
產業應用
                                
化學製程過濾
石化業過濾
飲料業過濾
製酒廠過濾
食品業過濾
電鍍業過濾
高溫製程過濾
RO前置設備過濾
一般用水過濾
製藥過濾
實驗製程過濾
氣體過濾
汙水處理過濾
電子業過濾
產品編號
                        | KRQ | 4 | 2 | 4 | SB | 4 | 150P | E | EA | 
| 產品型號 | 濾袋數量 | 濾袋規格 | 材質 | 進出口方向 | 進出口尺寸 | 進出口規格 | O型環材質 | 外/內表面處理 | 
KRQ  | 
                                                                                2-12  | 
                                                                                1-Bag No.1 2-Bag No.2  | 
                                                                                4-304 6-316 6L-316L  | 
                                                                                SS-側進側出 SB- 側進底出 BB-底進底出  | 
                                                                                2-2" 221-2-1/2" 3-3'' 4-4'' 5-5'' 6-6'' 8-8'' 10-10'' 12-12'  | 
                                                                                150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PT/BSPT/Rc(Female) PM-PT/BSPT/R(Male) NF-NPT (Female) NM-NPT (Male) BF-BSPF/G (Female) BM-BSPF/G (Male)  | 
                                                                                E-EPDM N-NBR V-VITON S-SILICON  | 
                                                                                A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂  | 
                                                                            
圖面
                        
                            | 1. | 上蓋 | 
| 2. | 上蓋唇 | 
| 3. | 排氣口 | 
| 4. | 掀蓋組 | 
| 5. | O型環 | 
| 6. | 束環 | 
| 7. | 桶唇 | 
| 8. | 濾袋座 | 
| 9. | 金屬內網 | 
| 10. | 轉盤 | 
| 11. | 桶體 | 
| 12. | 端板 | 
| 13. | 排放口 | 
| 14. | 出/入水口 | 
| 15. | 腳架 | 
規格
                        | 型式 | 濾袋數量 | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F(PCD) m/m | G m/m | 流量M³/Hr | 
| KRQ2 | 2 | Ø406 | 1192 | 108 | 108 | 584 | Ø516 | Ø14 | 90 | 
| KRQ2 | 2 | Ø406 | 1248 | 127 | 127 | 660 | Ø516 | Ø14 | 90 | 
| KRQ3 | 3 | Ø508 | 1231 | 108 | 108 | 686 | Ø618 | Ø14 | 135 | 
| KRQ3 | 3 | Ø508 | 1287 | 127 | 127 | 724 | Ø618 | Ø14 | 135 | 
| KRQ4 | 4 | Ø560 | 1253 | 108 | 108 | 686 | Ø704 | Ø18 | 180 | 
| KRQ4 | 4 | Ø560 | 1309 | 127 | 127 | 737 | Ø704 | Ø18 | 180 | 
| KRQ4 | 4 | Ø600 | 1423 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 180 | 
| KRQ5 | 5 | Ø560 | 1253 | 108 | 108 | 698 | Ø704 | Ø18 | 225 | 
| KRQ5 | 5 | Ø560 | 1309 | 127 | 127 | 737 | Ø704 | Ø18 | 225 | 
| KRQ5 | 5 | Ø600 | 1423 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 225 | 
| KRQ6 | 6 | Ø600 | 1269 | 108 | 108 | 724 | Ø744 | Ø18 | 270 | 
| KRQ6 | 6 | Ø600 | 1325 | 127 | 127 | 763 | Ø744 | Ø18 | 270 | 
| KRQ6 | 6 | Ø600 | 1423 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 270 | 
| KRQ8 | 8 | Ø762 | 1343 | 108 | 108 | 813 | Ø962 | Ø19 | 360 | 
| KRQ8 | 8 | Ø762 | 1399 | 127 | 127 | 864 | Ø962 | Ø19 | 360 | 
| KRQ8 | 8 | Ø762 | 1498 | 152 | 152 | 927 | Ø962 | Ø19 | 360 | 
| KRQ8 | 8 | Ø762 | 1604 | 184 | 184 | 1047 | Ø962 | Ø19 | 360 | 
                                


