特色
                                1.多袋式大型過濾器, 流量大.
2.上蓋開啟選用懸吊式搭配環首螺母、開蓋簡單安全, 無須工具亦可將上蓋平均施壓鎖緊
3.O-RING厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
產業應用
                                一般用水處理
RO前置設備過濾
海水處理
地下水處理
汙泥處理
飲料業過濾
製酒廠過濾
食品業過濾
化學製程過濾
製藥過濾
電鍍業過濾
電子業過濾
半導體
煉油產業
汽車製造業
礦產、石油與天然氣產業
循環冷卻水處理
產品編號
                        | KM | 2 | 2 | 4 | BB | 3 | 10K | E | EA | 
| 產品型號 | 濾袋數量 | 濾袋規格 | 材質 | 進出口方向 | 進出口尺寸 | 進出口規格 | O型環材質 | 外/內表面處理 | 
KM  | 
                                                                                2-12  | 
                                                                                1-Bag No.1 2-Bag No.2  | 
                                                                                4-304 6-316 6L-316L  | 
                                                                                BB- 底進底出  | 
                                                                                3-3'' 4-4'' 5-5'' 6-6'' 8-8'' 10-10'' 12-12''  | 
                                                                                150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-Tri-Clamp PF-PT-F NF-NPT-F PM-PT-M NM-NPT-M  | 
                                                                                E-EPDM N-NBR V-VITON S-SILICON TS-TEFLON+SILICON  | 
                                                                                A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂 
  | 
                                                                            
圖面
                        
                            1. 轉盤
2. 螺桿
3. 吊架
4. 排氣口
5. 上蓋
6. 上蓋唇
7. 環首螺母座
8. O型環
9. 濾袋座
10. 桶唇
11. 單眼螺絲座
12. 環首螺母
13. 桶體
14. 金屬內網
15. 端板
16. 出入口
17. 排放口
18. 腳架
規格
                        | 型式 | 
 進出口尺寸  | 
濾袋數量 | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F(PCD) m/m | G m/m | 流量M³/Hr | 重量 | 容量 | 
| KM2 | 3F | 2 | Ø406 | 1422 | 108 | 108 | 584 | Ø516 | Ø14 | 90 | 97kg | 116L | 
| KM2 | 4F | 2 | Ø406 | 1488 | 127 | 127 | 660 | Ø516 | Ø14 | 90 | 102kg | 117L | 
| KM3 | 3F | 3 | Ø508 | 1471 | 108 | 108 | 686 | Ø618 | Ø14 | 135 | 125kg | 188L | 
| KM3 | 4F | 3 | Ø508 | 1527 | 127 | 127 | 724 | Ø618 | Ø14 | 135 | 130kg | 189L | 
| KM4 | 3F | 4 | Ø560 | 1493 | 108 | 108 | 698 | Ø704 | Ø18 | 180 | 161kg | 244L | 
| KM4 | 4F | 4 | Ø560 | 1549 | 127 | 127 | 737 | Ø704 | Ø18 | 180 | 169kg | 245L | 
| KM4 | 6F | 4 | Ø600 | 1673 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 180 | 206kg | 279L | 
| KM5 | 3F | 5 | Ø560 | 1493 | 108 | 108 | 698 | Ø704 | Ø18 | 225 | 160kg | 244L | 
| KM5 | 4F | 5 | Ø560 | 1549 | 127 | 127 | 737 | Ø704 | Ø18 | 225 | 165kg | 278L | 
| KM5 | 6F | 5 | Ø600 | 1673 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 225 | 206kg | 246L | 
| KM6 | 3F | 6 | Ø600 | 1519 | 108 | 108 | 734 | Ø744 | Ø18 | 270 | 198kg | 277L | 
| KM6 | 4F | 6 | Ø600 | 1575 | 127 | 127 | 763 | Ø744 | Ø18 | 270 | 202kg | 278L | 
| KM6 | 6F | 6 | Ø600 | 1673 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 270 | 206kg | 279L | 
| KM7 | 3F | 7 | Ø762 | 1709 | 108 | 108 | 810 | Ø962 | Ø19 | 315 | 430kg | 488L | 
| KM7 | 4F | 7 | Ø762 | 1765 | 127 | 127 | 864 | Ø962 | Ø19 | 315 | 440kg | 489L | 
| KM7 | 6F | 7 | Ø762 | 1864 | 152 | 152 | 927 | Ø962 | Ø19 | 315 | 450kg | 491L | 
| KM7 | 8F | 7 | Ø762 | 1970 | 184 | 184 | 1047 | Ø962 | Ø19 | 315 | 440kg | 493L | 
| KM8 | 4F | 8 | Ø762 | 1765 | 127 | 127 | 864 | Ø962 | Ø19 | 405 | 450kg | 489L | 
| KM8 | 6F | 8 | Ø762 | 1864 | 152 | 152 | 827 | Ø962 | Ø19 | 405 | 450kg | 491L | 
| KM8 | 8F | 8 | Ø762 | 1970 | 184 | 184 | 1047 | Ø962 | Ø19 | 450 | 460kg | 493L | 
| KM9 | 6F | 9 | Ø813 | 1885 | 152 | 152 | 1016 | Ø1013 | Ø19 | 405 | 520kg | 564L | 
| KM9 | 8F | 9 | Ø813 | 1990 | 184 | 184 | 1016 | Ø1013 | Ø19 | 405 | 530kg | 566L | 
| KM10 | 6F | 10 | Ø864 | 1905 | 152 | 152 | 1092 | Ø1064 | Ø19 | 450 | 590kg | 662L | 
| KM10 | 8F | 10 | Ø864 | 2016 | 184 | 184 | 1067 | Ø1064 | Ø19 | 450 | 600kg | 664L | 
| KM10 | 10F | 10 | Ø965 | 2161 | 216 | 216 | 1219 | Ø1165 | Ø19 | 450 | 715kg | 854L | 
| KM12 | 8F | 12 | Ø965 | 2056 | 184 | 184 | 1130 | Ø1165 | Ø19 | 540 | 725kg | 852L | 
| KM12 | 10F | 12 | Ø965 | 2161 | 216 | 216 | 1219 | Ø1165 | Ø19 | 540 | 735kg | 854L | 
                                


